| Nome: | Papel de parede autoaderente | Tamanho do rolo: | 1,07/1,27/1,37/1,52×50 metros |
|---|---|---|---|
| Tintas de impressão: | Solventes, solventes ecológicos, UV, látex | Função: | Pano de decoração de parede |
| Destacar: | Papel de parede de textura de areia auto-aderente,Papel de parede auto-aderente removível,Película de decoração de parede imprimível |
||
Título: Papel de parede ecológico textura de areia auto-aderente filme de decoração de parede China fornecedor
Papel de parede ecológico Descrição do produto
A maneira mais fácil de adicionar estilo, cor e personalidade a qualquer quarto.
Explore a nossa vasta coleção de padrões, desde geometrias modernas até flores clássicas, e encontre a combinação perfeita para o seu estilo,
para redefinir o espaço.![]()
Aplicação de papel de parede ecológico:
Proprietários de casas que querem uma atualização rápida e temporária para um quarto ou parede de acento.
Papel de parede Imprimível Tinta imprimível:Solventes, solventes ecológicos, UV, serigrafia
Papel de parede ecológico Propriedades físicas:
Aplicação e remoção sem esforço
· Tecnologia Peel & Stick:Sem água, sem cola, sem ferramentas desordenadas, o forte e confiável adesivo volta para o papel.
· Removível e reposicionável:Descasque-a e tente outra vez, perfeito para conseguir o alinhamento certo.
· Sem resíduos:Quando é hora de uma mudança, o nosso papel de parede remove-se limpamente da maioria das superfícies lisas, não deixando
Desordem pegajosa ou danos nas costas.
| Código | Nome | Peso ((g/m2) | Tamanho padrão (m) | Tintas |
| MYWN180 | Papel de parede não tecido | 180 | 11.07/1.27/1.37/1.52×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWN260 | Papel de parede não tecido | 260 | 1.27/1.37/2.85/3.05×60 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWN270 | Papel de parede não tecido | 260 | 1.27/1.37/2.85/3.05×60 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWE280 | Papel de parede empático | 280 | 1.07×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWST250 | Papel de parede de textura de areia | 250 | 1.07×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWLG250 | Papel de parede de grãos de Leaher | 250 | 1.07×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWSG250 | Papel de parede de grãos de palha | 250 | 1.07×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| FGFM 250 | Papel de parede de grãos de tecido | 250 | 1.07×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWST180 | Papel de parede não tecido de textura de areia | 180 | 1.27×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| O número de veículos é: | Papel de parede não tecido | 180 | 1.27×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| O número de unidades de produção | Papel de parede não tecido | 180 | 1.27×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWST225 | Papel de parede não tecido de textura de areia | 260 | 1.27/1.37/1.52/2.85/3.05×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| O número de unidades de produção | Papel de parede de fibras não tecidas | 260 | 1.27/1.37/1.52/2.85/3.05×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| O número de unidades de produção é: | Papel de parede não tecido | 260 | 1.27/1.37/1.52/2.85/3.05×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| O número de unidades de produção | Papel de parede auto-aderente | 320 | 1.07/1.27/1.52×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| O número de pessoas a quem se refere o artigo 5.o | Papel de parede auto-aderente | 180 | 1.27×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWA180 | Revestimento de parede auto-aderente | 180 | 1.37/1.52×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| JTWCA215 | Canvas auto-aderente | 215 | 1.07/1.27/1.37/1.52×50 | Solventes, Eco-solventes, UV, Látex |
| MYWPA120 | Folha de parede auto-aderente | Película de PVC:180 Micron, revestimento: 120 g | 1.27×50 | Solvente, Eco-Solvente |
| MYWPA130 | Folha de parede auto-aderente | 1.27×50 | Solvente, Eco-Solvente |
Fabrica de Papel de Parede Amigável para o Ambiente Perfil da empresa:
A MuYunSign é uma fabricante de comunicação visual, gráficos, sinalização, decoração e materiais de construção.
Nós vendemos materiais para todo o mundo com boa reputação e desempenho.![]()
Perguntas frequentes
1.Qual é a sua vantagem?
A: Negócio honesto com preço competitivo e serviço profissional no processo de exportação.
2.Como posso acreditar em ti?
R: Consideramos honestidade como a vida da nossa empresa, podemos dizer-lhe as informações de contacto dos nossos outros clientes para que possa verificar o nosso crédito.
Pode verificar a nossa empresa com a Sinosure.
3.Você pode dar garantia de seus produtos?
R: Sim, oferecemos uma garantia de satisfação de 100% em todos os itens. Por favor, sinta-se à vontade para dar feedback imediatamente se você não estiver satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.
4.Posso visitar-te?
A: Claro, bem-vindo a visitar a nossa fábrica a qualquer momento.
5.E quanto ao tempo de entrega?
R: Dentro de 15-35 dias após confirmarmos a sua exigência.
6.que tipo de pagamento a sua empresa suporta?
R: T/T, 100% L/C à vista, Cash, Western Union são todos aceites se você tiver outro pagamento, por favor contacte-me.