| Nombre: | papel pintado autoadhesivo | Tamaño de rollo: | 1,07/1,27/1,37/1,52×50 metros |
|---|---|---|---|
| Tintas para impresión: | Disolvente, ecodissolvente, UV, látex | Función: | Paño de decoración de pared |
| Resaltar: | Papel de pared autoadhesivo de PVC,Papel de pared autoadhesivo de grano de cuero,Estudio fotográfico Papel de pared no tejido |
||
Título: Papel de pared de grano de Leaher PVC y no tejido Papel de pared autoadhesivo Estudio fotográfico usando
Papel de pared de grano Leaher Descripción del producto
El papel pintado autoadhesivo (también conocido como papel pintado de peel-and-stick) es increíblemente versátil porque es temporal,
Es fácil de aplicar y no requiere una pasta desordenada.
consejos importantes y lugares para evitar.![]()
Aplicación del papel pintado Leaher Grain:
Muebles y gabinetes
Da a los muebles viejos o simples un aspecto fresco y personalizado.
· Armarios y mesas de noche: alinear los cajones o cubrir los laterales y el frente.
· Armarios de cocina: aplique a las puertas de los armarios para una actualización rápida de la cocina (lo mejor para puertas de paneles planos).
· Librerías e instalaciones: Cubra el panel trasero de una estantería para que su decoración salga a la luz.
· Tabletas: Proteja con una tapa de vidrio para una superficie duradera.
Papel de pared Imprimible Imprimibilidad de tinta:Solvente, eco-solvente, UV, serigrafía
Papel pintado de grano Leaher Propiedades físicas:
La superficie perfecta para imprimir
· Reproducción nítida y vívida: Nuestra superficie blanca mate especialmente recubierta asegura que sus imágenes, patrones y diseños sean
Reproducido con una claridad excepcional, detalles nítidos y color vibrante.
· Compatible con inyección de tinta y látex: optimizado para su uso con la mayoría de las impresoras modernas de gran formato de inyección de tinta y látex, ofreciendo resultados resistentes a manchas y duraderos.
| Código | Nombre | Peso ((g/m2) | Tamaño estándar (m) | Tintas |
| Se trata de la siguiente: | Papel de pared no tejido | 180 | 11.07/1.27/1.37/1.52 × 50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Papel de pared no tejido | 260 | 1.27/1.37/2.85/3.05×60 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Papel de pared no tejido | 260 | 1.27/1.37/2.85/3.05×60 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se trata de la siguiente: | Papel de pared empaístico | 280 | 1.07 × 50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Papel de pared de textura de arena | 250 | 1.07 × 50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se trata de un vehículo de la categoría M1 | Papel de pared de grano Leaher | 250 | 1.07 × 50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Papel de pared de grano de paja | 250 | 1.07 × 50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Papel de pared de grano de tela | 250 | 1.07 × 50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Texturas de arena Papel de pared no tejido | 180 | 1.27×50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Papel de pared no tejido | 180 | 1.27×50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Papel de pared no tejido de grano de tejido | 180 | 1.27×50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Texturas de arena Papel de pared no tejido | 260 | 1.27/1.37/1.52/2.85/3.05×50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se aplicará el método siguiente: | Papel de pared de fibra no tejida | 260 | 1.27/1.37/1.52/2.85/3.05×50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Papel de pared no tejido de grano de tejido | 260 | 1.27/1.37/1.52/2.85/3.05×50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Papel de pared autoadhesivo | 320 | 1.07/1.27/1.52×50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | Papel de pared autoadhesivo | 180 | 1.27×50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| El número de unidades de producción | Revestimiento de paredes autoadhesivo | 180 | 1.37/1.52×50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Cuadro de la muestra | 215 | 1.07/1.27/1.37/1.52 × 50 | Solvente, ecológico, UV, látex |
| Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | Película de pared autoadhesiva | Película de PVC:180 micrones, revestimiento: 120 g | 1.27×50 | Disolvente, disolvente ecológico |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Película de pared autoadhesiva | 1.27×50 | Disolvente, disolvente ecológico |
![]()
Leaher Grain Wallpaper Manufacturing Factory Perfil de la empresa:
MuYunSign es un fabricante de comunicación visual, gráficos, señalización, decoración y materiales de construcción.
Vendemos materiales a todo el mundo con buena reputación y rendimiento.
Preguntas frecuentes
1.¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocio honesto con precios competitivos y servicio profesional en el proceso de exportación.
2.¿Cómo puedo creerte?
R: Consideramos la honestidad como la vida de nuestra empresa, podemos decirle la información de contacto de nuestros otros clientes para que usted compruebe nuestro crédito.
Puedes consultar a nuestra compañía con Sinosure.
3.¿Puede dar garantía de sus productos?
R: Sí, ofrecemos una garantía de satisfacción del 100% en todos los artículos. Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio, no dude en enviarnos comentarios inmediatamente.
4.¿Puedo visitarte?
R: Claro, bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
5.¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: Dentro de 15-35 días después de confirmar su requisito.
6.¿Qué tipo de pago admite su empresa?
A: T/T, 100% L/C a vista, efectivo, Western Union son todos aceptados si tiene otro pago, por favor póngase en contacto conmigo.