| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MuYunSign / Cutomized |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 conjuntos |
| Precio: | $7.5 ~ 15 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 ~ 35 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 100000 conjuntos por mes |
| Nombre: | soporte de la bandera de x | Tamaño: | 60*160cm; 80*180cm; 80*200cm |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Bolsa no tejida; Bolsa de nailon | Material: | aleación de aluminio |
| Resaltar: | El aluminio rueda para arriba el soporte de la bandera,Estandarte de banderín rodante retráctil,Soporte enrollable de alto impacto |
||
Título: Sistema retráctil de alto impacto para rodar y rodar hasta el soporte de fabricación China Factory Supplier
Sistema retráctil de alto impacto para soporte de rodadura. Descripción del producto:
Máximo impacto, mínimo esfuerzo, en 60 segundos.
El Roll-Up Stand es la solución de exhibición definitiva todo en uno para ferias, conferencias, entornos minoristas y
diseñado para profesionales que valoran tanto el impresionante impacto visual como la portabilidad sin precedentes,
Transforma cualquier espacio en una cabina profesional en menos de un minuto sin herramientas, sin molestias, solo poder de presentación puro.![]()
![]()
Especificación del sistema retráctil de alto impacto
Sistema retráctil de alto impacto
· Beneficio: El mecanismo retráctil incorporado hace rodar suavemente su gráfico tenso y libre de arrugas para un aspecto perfectamente profesional
Un mecanismo de bloqueo seguro lo mantiene en su lugar.
Construcción duradera y estable
· Beneficio:Hecho de aluminio robusto y ligero, el soporte está construido para durar.
Asegúrese de que se mantenga vertical y estable, incluso en los pasillos ocupados.
Todo en una conveniencia
· Beneficio:Todo lo que necesitas está en una bolsa: el soporte, el gráfico y una maleta de mano.
| Código | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Tamaño | 80*200 cm | 85*200 cm | 90*200 cm | 100*200 cm |
| El color | De plata | De plata | De plata | De plata |
| Paquete | Bolsa de oxfordo única | Bolsa de oxfordo única | Bolsa de oxfordo única | Bolsa de oxfordo única |
| Código | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Tamaño | 80*200 cm | 85*200 cm | 90*200 cm | 100*200 cm |
| El color | De plata | De plata | De plata | De plata |
| Paquete | Bolsa de oxfordo única | Bolsa de oxfordo única | Bolsa de oxfordo única | Bolsa de oxfordo única |
| Código | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Tamaño | 80*200 cm | 85*200 cm | 90*200 cm | 100*200 cm |
| El color | De plata | De plata | De plata | De plata |
| Paquete | Bolsa de oxfordo única | Bolsa de oxfordo única | Bolsa de oxfordo única | Bolsa de oxfordo única |
| Código | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. |
| Tamaño | 80*200 cm | 85*200 cm | 90*200 cm | 100*200 cm |
| El color | De plata | De plata | De plata | De plata |
| Paquete | Bolsa doble de oxford | Bolsa doble de oxford | Bolsa doble de oxford | Bolsa doble de oxford |
Sistema retráctil de alto impacto Aplicaciones del producto
· Expositores de ferias y exposiciones
· Profesionales de ventas y marketing
· Agentes inmobiliarios
· Artistas y fotógrafos
· Tiendas minoristas y salas de exposición
· Reclutadores y ferias de carreras
· Lobbies corporativos y registro de eventos
Sistema retráctil de alto impacto para rodar y rodar hasta el soporte de fabricación de la fábrica Perfil de la empresa
MuYunSign es un fabricante de comunicación visual, gráficos, señalización, decoración y materiales de construcción.
Vendemos materiales a todo el mundo con buena reputación y rendimiento.![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes (FAQ)
- ¿ Qué?¿Cómo puedo imprimir mi gráfico?
A: ¿Qué quieres decir?¡Podemos comprar el stand con un gráfico de tela impreso a medida o
tejido en blanco para su compra por separado.
- ¿ Qué?¿Es realmente tan fácil de configurar?
A: ¿Qué quieres decir?Tenemos un video tutorial en nuestro sitio web. El simple mecanismo de "desenrollar, extender y bloquear" lo hace a prueba de fallos.
- ¿ Qué?¿Puedo reemplazar el gráfico más tarde?
A: ¿Qué quieres decir?Los gráficos son fácilmente intercambiables.
- ¿ Qué?¿Cuál es la garantía?
A: ¿Qué quieres decir?El marco del Roll Stand está cubierto por una garantía de 2 años del fabricante contra defectos.